Specifikation:
| Modelll | Capadcity | Strömförsörjning | PowerSupply | Energiförbrukning |
| BD-25DC | 25L | DC12V/24V | 40W | 0,43 kWh/24 timmar |
| BD-30DC | 30L | DC12V/24V | 40W | 0.48kW.h/24h |
| BD-40DC | 40L | DC 12V/24V | 50W | 0.6kW.h/24h |
| BD-50DC | 50L | DC 12V/24V | 60W | 0.65kW.h/24h |
| Model | Enhetsstorlek | Förpackningsstorlek | N.w/G.w | Antal/40HQ |
| BD-25DC | 580*370*330 mm | 660*430*385 mm | 14/16kgS | 540st |
| BD-30DC | S80*370*365 mm | 660 * 430*420 mm | 15/17kgS | 540st |
| BD-4CDC | S80*370*435 mm | 660*830*490 mm | 17/19kgS | 450st |
| B0-50DC | S80*370*495 mm | 660*430*560 mm | 19/21kgS | 3GOpcs |
















